2017 - 2018
S.No | Name of the Professional Society | Activities |
---|---|---|
1. | IEEE |
|
2. | IE |
|
3. | CSI |
|
2016 – 2017
S.No | Name of the Professional Society | Activities |
---|---|---|
1. | IEEE |
|
2. | IE |
|
3. | CSI |
|
2015 – 2016
S.No | Name of the Professional Society | Activities |
---|---|---|
1. | IEEE |
|
2. | IE |
|
3. | CSI |
|
2014-2015
Sl.No | Name of Professional Societies/Association/Clubs | Activities |
---|---|---|
1 | IEEE |
|
2 | IE |
|
3 | CSI |
|
2013-2014
Sl.No | Name of Professional Societies/Association/Clubs | Activities |
---|---|---|
1 | IEEE |
|
2 | IE |
|
3 | CSI |
|