Vision To emerge as a premier innovation hub in automation and electrical drives, fostering research, training, and technological excellence that empower students and professionals to lead sustainable industrial transformation. |
Mission Highlights:
|

List of equipments sponsored from Fuji Electric
Item code | Description | Qty |
|---|---|---|
FRN0002C2S-7A | AC Drive New Mini | 1 |
FRN0.75F1L-4E | AC Drive ECO | 1 |
FRN0.75G1S-4A | AC Drive Mega | 1 |
FRN0011E2S-7GA | AC Drive ACE | 1 |
FRN37F1S-4A | AC Drive ECO | 1 |
TP-E1-U | Keypad | 1 |
FRN18.5G1S-4A | AC Drive Mega | 1 |
FRN0031F2E-4G | AC Drive EHVAC | 1 |
RYT502D5-VS2 | Servo Amplifier | 2 |
GYS502D5-RC2 | Servo Motor | 2 |
RYT102D5-VS2 | Servo Amplifier | 2 |
GYS102D5-RC2 | Servo Motor | 2 |
RYT302D5-VS2 | Servo Amplifier | 2 |
GYS302D5-RC2 | Servo Motor | 1 |
GYS302D5-RB2 | Servo Motor | 1 |
GYS201D5-HC2-B | Servo Motor with Brake | 1 |
RYT201F7-VV2 | Servo Amplifier | 1 |
GYB201D7-EG2 | Servo Motor | 1 |
RYT201F7-VS2 | Servo Amplifier | 1 |
GYB201D7-EG2-B | Servo Motor with Brake | 1 |
RYC751D3-VVT2 | Servo Amplifier | 4 |
RYC101D3-VVT2 | Servo Amplifier | 2 |
NP1BS-08 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1PM-48E | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1S-22 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1X3206-W | SPH PLC I/O Module | 2 |
NP1Y32T09P1 | SPH PLC I/O Module | 2 |
NP1L-RS1 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1BS-13 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1PM-48E | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1S-22 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1AX04-MR | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1L-ET1 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1AWH6-MR | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1X3206-W | SPH PLC I/O Module | 2 |
NP1Y32T09P1 | SPH PLC I/O Module | 2 |
NP1L-RS5 | SPH PLC I/O Module | 2 |
NP1AY02-MR | SPH PLC I/O Module | 2 |
NW0P30T-34ZSPE | SPE - PLC | 1 |
NW0AX04-PTZSPE | SPE - PLC | 3 |
NW0E16T-0ZSPE | SPE - PLC | 3 |
NW0E16R-0ZSPE | SPE - PLC | 2 |
NW0E16X-ZSPE | SPE - PLC | 2 |
NW0LA-RS4ZSPE | SPE - PLC | 5 |
NW0P40R-31ZSPE | SPE - PLC | 1 |
NW0AX04-TCZSPE | SPE - PLC | 1 |
NW0E16R-3ZSPE | SPE - PLC | 1 |
WSZ-CM55E | WSZ I/O Module | 2 |
WSZ-16YT | WSZ I/O Module | 1 |
WSZ-16YR | WSZ I/O Module | 2 |
WSZ-CBE | WSZ I/O Module | 1 |
WSZ-CBCAN | WSZ I/O Module | 1 |
WSZ-CM22 | WSZ I/O Module | 1 |
NP1BS-08D | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1PH-08 | SPH PLC I/O Module | 2 |
NP1L-TL1 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1BP-13 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1AYH8I-MR | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1C-P3 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP1S-42 | SPH PLC I/O Module | 1 |
NR1SX-1606DT | SPH PLC I/O Module | 2 |
NR1SY-16T05DT | SPH PLC I/O Module | 1 |
NP2L-BH1 | SPH PLC I/O Module | 1 |
AUX011-402 | SPH PLC I/O Module | 1 |
FKPTL3VF-5XBYY+SA***LU | Pressure Transmitter | 1 |
Total value | 832560.38 |


Chief Coordinator
Dr. L. Ashok Kumar, Principal, Thiagarajar College of Engineering, Madurai
Coordinators:
Dr.M.Meenakshi Devi / Assistant Professor/EEE