Ph.D.Supervisors List
| SI.No | Name of the supervisor | Area of specialization |
|---|---|---|
| 1 | Dr.C.Deisy | Data Engineering, Gen Ai, AI |
| 2 | Dr.S.Muthuramalingam | Wireless Network, Mobile Communication, Adhoc Networks |
| 3 | Dr. S. Sridevi | Machine Learning, Internet of Things, Software Engineering, Data Analytics |
| 4 | Dr. S. Padmavathi | Parallel Computing |
| 5 | Dr. P. Karthikeyan | Mobile Computing, Evolutionary Algorithms, Cloud Computing, Data Engineering |
| 6 | Dr.A. M. Abirami | NLP, Data Analytics, Semantic Web, Education Technology |
| 7 | Dr.K. R . Premlatha | Data Engineering, NLP, AI |
| 8 | Dr. G. Vennila | Network Security, Cognitive Science and Cloud Technology |
Ph.D.s produced
| Sl. No | Name of the Supervisor | Name of the scholar | Internal / External | Full Time / Part Time | Year of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. P. Karthikeyan | R. Parkavi | Internal | PT | 2025 |
| 2 | Dr. P. Karthikeyan | R. Sasikumar | External | PT | 2025 |
| 3 | Dr. S. Padmavathi | C. Santhiya | Internal | PT | 2024 |
| 4 | Dr. A.M. Abirami | K. Selva sheela | External | PT | 2024 |
| 5 | Dr.A.M.Abirami | S. Karthiga | Internal | PT | 2023 |
| 6 | Dr. P. Karthikeyan | M. Manikandakumar | Internal | PT | 2023 |
| 7 | Dr. S. Padmavathi | G. Jeya shree | External | FT | 2023 |
| 8 | Dr.A.M.Abirami | K.Vignesh | External | PT | 2023 |
| 9 | Dr. R. Suganya | K. Selva sheela | External | PT | 2023 |
| 10 | Dr.C.Deisy | P. Sharmila | Internal | PT | 2023 |
| 11 | Dr. C. Deisy | Mercelin Francis [ QIP] | External | PT | 2022 |
| 12 | Dr. S. Muthuramalingam | S. Rakesh kumar | External | PT | 2021 |
| 13 | Dr. S. Muthuramalingam | N. Gayathri | External | PT | 2021 |
| 14 | Dr.S.Padmavathi | E.Ramanujam | Internal | PT | 2021 |
Ph.D.s Ongoing
| Sl. No | Name of the Supervisor | Name of the scholar | Internal / External | Full Time / Part Time | Year of Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. P. Karthikeyan | T.M. Devi | External | PT | 2016 |
| 2 | Dr. S. Padmavathi | T. Manju | External | PT | 2017 |
| 3 | Dr. S. Muthuramalingam | S. Pudumalar | Internal | PT | 2017 |
| 4 | Dr. P. Karthikeyan | K. Deepalakshmi | External | FT | 2017 |
| 5 | Dr.C.Deisy | Abissheka pon | External | PT | 2017 |
| 6 | Dr. S. Muthuramalingam | C.V. Nisha Angeline | internal | PT | 2017 |
| 7 | Dr.S.Muthuramalingam | G. Thiraviaselvi | External | PT | 2019 |
| 8 | Dr. S. Padmavathi | S. Thiruchadai Pandeeswari | Internal | PT | 2019 |
| 9 | Dr.C.Deisy | R. Saraswathimeena | Internal | PT | 2020 |
| 10 | Dr. R. Suganya | C. Karpagavalli | External | PT | 2020 |
| 11 | Dr. S. Muthuramalingam | B. Ramprakash | External | PT | 2021 |
| 12 | Dr. C. Deisy | A. Indirani | Internal | PT | 2021 |
| 13 | Dr. C. Deisy | T. Saranya | Internal | FT | 2021 |
| 14 | Dr. A.M. Abirami | V. Rajesh kannan | External | PT | 2021 |
| 15 | Dr.C.Deisy | A.Bhuvaneshwaran | External | PT | 2021 |
| 16 | Dr.C.Deisy | P. Vijaya Praba | Internal | PT | 2022 |
| 17 | Dr.S.Sridevi | J. Jeyasoundari | External | FT | 2023 |
| 18 | Dr.S.Muthuramalingam | M.Geetharani | External | PT | 2023 |
| 19 | Dr.S.Sridevi | S.Srijah | External | FT | 2024 |
| 20 | Dr.S.Sridevi | G.R.Ezhil | External | FT | 2024 |
| 21 | Dr.P.Karthikeyan | Hari Krishna Pydi | External | PT | 2024 |
| 22 | Dr.C.Deisy | T.T.Mathangi | Internal | PT | 2024 |
| 23 | Dr. S. Padmavathi | D.Thangamari | External | FT | 2024 |
| 24 | Dr. S. Padmavathi | R.Ashwinkumar | External | PT | 2024 |
| 25 | Dr. S. Padmavathi | Sasi Kumar T | External | PT | 2024 |
| 26 | Dr.C.Deisy | Santhosh Raja M G | External | PT | 2024 |
| 27 | Dr. S. Padmavathi | Hari Nainyar Pillai C (QIP) | External | FT | 2024 |
| 28 | Dr.S.Sridevi | Jaipreetha S | Internal | FT | 2024 |
| 29 | Dr.S.Sridevi | Stephie Rachel I | Internal | FT | 2025 |
| 30 | Dr. G. Vennila | Kaarthick R | External | PT | 2025 |
| 31 | Dr. S. Sridevi | Uday Kumar Gandapalli | External | PT | 2025 |
| 32 | Dr. S. Muthuramalingam | Vamsi Priyanka Gandapalli | External | PT | 2025 |
