2020
S.No | Faculty | Client Organisation | Title of the Work | Amount in Rs |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | PR&Co | Mix Design | 25000 |
2 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Sundaram Brake Lining Ltd | Material testing | 1,00,000 |
3 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | M.R. Hi tech Engineers pvt Ltd | Mix Design | 25000 |
4 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P.K.Mookanambalam& Co | Skid resistance testing | 20000 |
5 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P.K.Mookanambalam& Co | Skid resistance testing | 20000 |
6 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P.K.Mookanambalam& Co | Skid resistance testing | 20000 |
7 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Hatsun Agro Product Ltd | Plastic Tar road laying | 30000 |
8 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Reliance Industries limited | Plastic Tar road laying | 10,00,000 |
2021
S.No | Faculty | Client Organisation | Title of the Work | Amount in Rs |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | M.Indhumathi Executive Engineer Madurai | Material Testing | 5,000 |
2 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | JayarajGajiwala | Polymer Testing | 15,000 |
3 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | The Commissioner Tirunelveli Corporation, Tirunelveli | Road Testing | 30,000 |
4 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | ITC in division Ltd | Polymer Testing | 25,000 |
5 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Divisional Engineer, National Highways. Dindugul | Mix Design | 50,000 |
6 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | ITC in division Ltd | Polymer Testing | 15,000 |
7 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | ITC in division Ltd | Polymer Testing | 25,000 |
8 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | VVK Builders | Plastone making | 42,373 |
2022
S.No | Faculty | Client Organisation | Title of the Work | Amount in Rs |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | MR Hi tech Engineers Pvt Ltd | Mix Design | 25,000 |
2 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Assistant Divisional Engineer, Tenkasi | Mix Design | 25,000 |
3 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Assistant Divisional Engineer, Tenkasi | Mix Design | 25,000 |
4 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Divisional Engineer, National Highways, Madurai | Mix Design | 25,000 |
5 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Reenergy Bumi Hijau SDN BHD Malaysia | Plastic Tar road laying | 5,42,411 |
2023
S.No | Faculty | Client Organisation | Title of the Work | Amount in Rs |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | SS& CO | Mix Design | 25,000 |
2 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P.Jefferson samuelraja | Mix Design | 25,000 |
3 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | The Assistant Engineer ,Central Public works Department, Chennai | Mix Design | 25,000 |
4 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Roots industries India Limited | Road Laying | 53,760 |
5 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Jayasree reva Phoenix Meteorology Pvt Ltd | Polymer Testing | 15,000 |
6 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Assistant Divisional Engineer, NH, Tenkasi | Mix Design | 25,000 |
7 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P&P Metalloys | Polymer Testing | 15,000 |
8 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P&P Metalloys | Polymer Testing | 45,000 |
2024
S.No | Faculty | Client Organisation | Title of the Work | Amount in Rs |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Ambhani Travels | Road Testing | 45,000 |
2 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | RK&Co, Madurai | Road Testing | 45,000 |
3 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | PST Engineering Construction | Road Testing | 25,000 |
4 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Jegajothi Traders | Road Testing | 45,000 |
2025
S.No | Faculty | Client Organisation | Title of the Work | Amount in Rs |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | PRS Brothers | Road Testing | 45,000 |
2 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Executive officer,T.Kallupatti | Road Testing | 60,000 |
3 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | P.Thangaraj | Road Testing | 60,000 |
4 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | K.S.Babu | Road Testing | 35,000 |
5 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | B. Kannan | Fly Ash Testing | 10.000 |
6 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | R.k &Co | Road Testing | 30,000 |
7 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | M. Kannan | Road Testing | 60,000 |
8 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | S. Nanthagoapal | Road Testing | 30,000 |
9 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | A.Nagarajan | Mix Design | 25,000 |
10 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | N.M.Ramu | Road Testing | 30,000 |
11 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | U.Chandra mohan | Road Testing | 45,000 |
12 | Dr.R.Vasudevan, Dr.A.Ramalinga Chandrasekar & Dr.B.Sundarakannan | Aquagri processing PVT Ltd | Polymer Analysis | 15,000 |